<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las 20 canciones del año 2008</title>
	<atom:link href="http://spanish.bilinkis.com/2009/01/top-20-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/01/top-20-2008/</link>
	<description>Tratando de vivir la vida fuera de la zona de comfort</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Las canciones más escuchadas del 2010</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/01/top-20-2008/comment-page-1/#comment-74573</link>
		<dc:creator>Las canciones más escuchadas del 2010</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 13:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=851#comment-74573</guid>
		<description>[...] de que Black Eyed Peas desplazara al rock alternativo de  Seether (líder del 2008) de la cima del ranking 2009, este año vuelve a la cima el rock, aunque con una balada suave de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de que Black Eyed Peas desplazara al rock alternativo de  Seether (líder del 2008) de la cima del ranking 2009, este año vuelve a la cima el rock, aunque con una balada suave de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las 20 canciones más escuchadas del 2009 &#124; Santiago Bilinkis l Riesgo y recompensa</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/01/top-20-2008/comment-page-1/#comment-37131</link>
		<dc:creator>Las 20 canciones más escuchadas del 2009 &#124; Santiago Bilinkis l Riesgo y recompensa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=851#comment-37131</guid>
		<description>[...] que el año pasado, los invito a dejar su opinión en los comentarios: ¿cuál fue para ustedes la canción del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que el año pasado, los invito a dejar su opinión en los comentarios: ¿cuál fue para ustedes la canción del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/01/top-20-2008/comment-page-1/#comment-2775</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 16:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=851#comment-2775</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rod</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/01/top-20-2008/comment-page-1/#comment-2446</link>
		<dc:creator>Rod</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 21:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=851#comment-2446</guid>
		<description>Hay muchas mejores bandas &quot;no comerciales&quot; que superan tu ranking por lejos man! sorry......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay muchas mejores bandas &#8220;no comerciales&#8221; que superan tu ranking por lejos man! sorry&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jime</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/01/top-20-2008/comment-page-1/#comment-2264</link>
		<dc:creator>Jime</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 22:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=851#comment-2264</guid>
		<description>nude, radiohead</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nude, radiohead</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: lucia</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/01/top-20-2008/comment-page-1/#comment-2236</link>
		<dc:creator>lucia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 14:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=851#comment-2236</guid>
		<description>mi top five fue:

quando nara ri, kassin+2
tres, Adriana calcanhotto
mi gin tonic, andrés calamaro
subele el volumen, calle 13
vagabundo, martín buscaglia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi top five fue:</p>
<p>quando nara ri, kassin+2<br />
tres, Adriana calcanhotto<br />
mi gin tonic, andrés calamaro<br />
subele el volumen, calle 13<br />
vagabundo, martín buscaglia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago B.</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/01/top-20-2008/comment-page-1/#comment-2229</link>
		<dc:creator>Santiago B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 00:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=851#comment-2229</guid>
		<description>@Todos: Muy bueno que me estan recomendando todas cosas que no conozco!
Mañana me pongo a conseguir la musica y a probar demolistic! Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Todos: Muy bueno que me estan recomendando todas cosas que no conozco!<br />
Mañana me pongo a conseguir la musica y a probar demolistic! Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Las 10 mejores bandas del año 2008 &#124; Santiago Bilinkis l Riesgo y recompensa</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/01/top-20-2008/comment-page-1/#comment-2225</link>
		<dc:creator>Las 10 mejores bandas del año 2008 &#124; Santiago Bilinkis l Riesgo y recompensa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 19:43:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=851#comment-2225</guid>
		<description>[...] que ayer con el Top 20 de temas, los invito a que dejen en los comentarios cuál fue para ustedes LA banda (o solista) del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que ayer con el Top 20 de temas, los invito a que dejen en los comentarios cuál fue para ustedes LA banda (o solista) del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquin G</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/01/top-20-2008/comment-page-1/#comment-2223</link>
		<dc:creator>Joaquin G</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 13:43:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=851#comment-2223</guid>
		<description>Hola Santiago:

Para mí la canción del año es de una banda casi desconocida en el país llamada No Motiv, con la canción Life goes on. No Motiv es una banda punk pero esta canción es bastante tranquila y puede ser escuchada y admirada por cualquiera que le guste la música en general.

Los invito a escucharla en http://tinyurl.com/7vfkbs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Santiago:</p>
<p>Para mí la canción del año es de una banda casi desconocida en el país llamada No Motiv, con la canción Life goes on. No Motiv es una banda punk pero esta canción es bastante tranquila y puede ser escuchada y admirada por cualquiera que le guste la música en general.</p>
<p>Los invito a escucharla en <a href="http://tinyurl.com/7vfkbs" rel="nofollow">http://tinyurl.com/7vfkbs</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: V</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/01/top-20-2008/comment-page-1/#comment-2218</link>
		<dc:creator>V</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=851#comment-2218</guid>
		<description>Me encanta que te gusten algunas bandas que me gustan a mi que no le gustan a mis conocidos como... ¡Boys Like Girls!

O Linkin Park (Minutes to Midnight no tiene desperdicio) ;)

Tendría que extender mi top de canciones.

Un abrazo,

.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta que te gusten algunas bandas que me gustan a mi que no le gustan a mis conocidos como&#8230; ¡Boys Like Girls!</p>
<p>O Linkin Park (Minutes to Midnight no tiene desperdicio) <img src='http://spanish.bilinkis.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tendría que extender mi top de canciones.</p>
<p>Un abrazo,</p>
<p>.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emiliano</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/01/top-20-2008/comment-page-1/#comment-2217</link>
		<dc:creator>emiliano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 17:24:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=851#comment-2217</guid>
		<description>No voy a aportar un top x, pero si un buen sitio para armar este tipo de listados y ver si entre todos puede salir un top 20 en comun. En fin, el sitio es demolistic.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No voy a aportar un top x, pero si un buen sitio para armar este tipo de listados y ver si entre todos puede salir un top 20 en comun. En fin, el sitio es demolistic.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pulpo</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/01/top-20-2008/comment-page-1/#comment-2216</link>
		<dc:creator>Pulpo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 15:58:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=851#comment-2216</guid>
		<description>Mi top 5 sin dudas fue:

1- Mudcrutch - Queen of the Go Go.
2- Willie Nelson . Always on My Mind
3- John Mellencamp - Like a Rolling Stone
4- Don Mc Lean - American Pie
5- Don Henley - New Kid in Town

No coincidimos mucho,pero hay varias de tu top 20 que son muy buenos temas!
Abrazos y buen 2009</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi top 5 sin dudas fue:</p>
<p>1- Mudcrutch &#8211; Queen of the Go Go.<br />
2- Willie Nelson . Always on My Mind<br />
3- John Mellencamp &#8211; Like a Rolling Stone<br />
4- Don Mc Lean &#8211; American Pie<br />
5- Don Henley &#8211; New Kid in Town</p>
<p>No coincidimos mucho,pero hay varias de tu top 20 que son muy buenos temas!<br />
Abrazos y buen 2009</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using memcached
Database Caching 5/22 queries in 0.012 seconds using memcached

Served from: spanish.bilinkis.com @ 2012-02-09 11:11:18 -->
