<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Armando un modelo de negocio</title>
	<atom:link href="http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/</link>
	<description>Tratando de vivir la vida fuera de la zona de comfort</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Manuel Navarro</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-148336</link>
		<dc:creator>Manuel Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-148336</guid>
		<description>Soy tu fan,,senti muy padre tu experiencia como la regalaste con todo el detalle, me vi muy identificado sobre todo en la parte donde mencionas &quot;despues de esto piensas que alguien se robarà la idea&quot;
ha, me gusta mucho tu estilo, y veo que tienes fans internacionales,,saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy tu fan,,senti muy padre tu experiencia como la regalaste con todo el detalle, me vi muy identificado sobre todo en la parte donde mencionas &#8220;despues de esto piensas que alguien se robarà la idea&#8221;<br />
ha, me gusta mucho tu estilo, y veo que tienes fans internacionales,,saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sebastian</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-129133</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 03:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-129133</guid>
		<description>Santiago, la verdad que es la primera vez que paso por el blog y justo di con este post cuando estoy armando el plan de negocio para lanzar un emprendimiento! totalmente de acuerdo en la importancia de sentarse y a conciencia planificar antes de arrancar.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Santiago, la verdad que es la primera vez que paso por el blog y justo di con este post cuando estoy armando el plan de negocio para lanzar un emprendimiento! totalmente de acuerdo en la importancia de sentarse y a conciencia planificar antes de arrancar.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cómo lanzar un proyecto de internet</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-89407</link>
		<dc:creator>Cómo lanzar un proyecto de internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 18:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-89407</guid>
		<description>[...] robo de ideas&#8221;, sigue con &#8220;El primer paso después de la idea&#8221; y concluye con &#8220;Armando un modelo de negocio&#8221; es probablemente lo más útil que haya entregado este blog para emprendedores en etapas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] robo de ideas&#8221;, sigue con &#8220;El primer paso después de la idea&#8221; y concluye con &#8220;Armando un modelo de negocio&#8221; es probablemente lo más útil que haya entregado este blog para emprendedores en etapas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: amalia</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-72379</link>
		<dc:creator>amalia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 01:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-72379</guid>
		<description>Me agrado tu sinceridad al decir que no te putearan por tu trabajo , que en lo personal es de reconocerlo admiralo y tomarlo muy en cuenta ya que es una informacion valiosa recuerda que son pocas las personas que hoy en dia tienen tu don de compartir sus conocimientos con otras personas como yo , te lo agradezco porque la verdad me es de mucha utilidad en un trabajo ;asi que gracis y espero no sea la ultima vez que te tomes la molestia para compartir todo lo que sabes ;que dios siempre te bendiga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me agrado tu sinceridad al decir que no te putearan por tu trabajo , que en lo personal es de reconocerlo admiralo y tomarlo muy en cuenta ya que es una informacion valiosa recuerda que son pocas las personas que hoy en dia tienen tu don de compartir sus conocimientos con otras personas como yo , te lo agradezco porque la verdad me es de mucha utilidad en un trabajo ;asi que gracis y espero no sea la ultima vez que te tomes la molestia para compartir todo lo que sabes ;que dios siempre te bendiga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcelo</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-70029</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 13:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-70029</guid>
		<description>Soy ávido lector de R&amp;R, pero esta entrada me la había salteado!!!
Excelente este artículo, de los mejores que he leído en mucho tiempo del blog.

Ya el blog tomó tintes más filosóficos y a veces se extrañan estas cosas que 
fueron la base inicial del blog.

Abrazo!
  M</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soy ávido lector de R&amp;R, pero esta entrada me la había salteado!!!<br />
Excelente este artículo, de los mejores que he leído en mucho tiempo del blog.</p>
<p>Ya el blog tomó tintes más filosóficos y a veces se extrañan estas cosas que<br />
fueron la base inicial del blog.</p>
<p>Abrazo!<br />
  M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis B</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-69948</link>
		<dc:creator>Luis B</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 19:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-69948</guid>
		<description>Santi, en el master que hice había un profesor de primera que se llama Kim Warren. El flaco es uno de los que armó (por ponerlo de alguna manera) toda la teoría de management alrededor del método que usaste para modelar Officenet, que pasó a tener el nombre de Strategy Dynamics. Escribió un libro (&quot;Strategic Management Dynamics&quot;) que pueden conseguir fácil por Amazon o similares, o incluso bajarse el PDF por mucha menos guita en su site, www.strategydynamics.com 

El pibe es un genio, y aunque al final no cursé la materia me impresionó tanto lo que me comentaban mis compañeros que sí la hicieron que terminé comprándome el libro. Realmente muy bueno para todo esto. Eso sí, como todo lo claramente bien hecho empezó a tomar vida propia y el flaco terminó desarrollando software y demás precisamente para poder aplicar mejor la modelación. Todo está ahí en su site para el que le interese. Creo que en Argentina hay una consultora que trabaja con estas cosas también, si no se llama microstrategy o algo así que no valga. 

Te mando un abrazo, prócer, a ver cuándo nos juntamos de vuelta en Selquet para intentar arreglar el mundo de vuelta!

L</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Santi, en el master que hice había un profesor de primera que se llama Kim Warren. El flaco es uno de los que armó (por ponerlo de alguna manera) toda la teoría de management alrededor del método que usaste para modelar Officenet, que pasó a tener el nombre de Strategy Dynamics. Escribió un libro (&#8220;Strategic Management Dynamics&#8221;) que pueden conseguir fácil por Amazon o similares, o incluso bajarse el PDF por mucha menos guita en su site, <a href="http://www.strategydynamics.com" rel="nofollow">http://www.strategydynamics.com</a> </p>
<p>El pibe es un genio, y aunque al final no cursé la materia me impresionó tanto lo que me comentaban mis compañeros que sí la hicieron que terminé comprándome el libro. Realmente muy bueno para todo esto. Eso sí, como todo lo claramente bien hecho empezó a tomar vida propia y el flaco terminó desarrollando software y demás precisamente para poder aplicar mejor la modelación. Todo está ahí en su site para el que le interese. Creo que en Argentina hay una consultora que trabaja con estas cosas también, si no se llama microstrategy o algo así que no valga. </p>
<p>Te mando un abrazo, prócer, a ver cuándo nos juntamos de vuelta en Selquet para intentar arreglar el mundo de vuelta!</p>
<p>L</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javine</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-69705</link>
		<dc:creator>Javine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 01:34:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-69705</guid>
		<description>Te felicito, el mejor post de todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te felicito, el mejor post de todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tincho</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-65247</link>
		<dc:creator>Tincho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 05:03:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-65247</guid>
		<description>Hola Santiago, 

Te queria preguntar que tan acertado estuviste con tus proyecciones, mas bien las desviaciones entre lo que proyectaste en tu excel con cero empleados vs las ventas de los 2 primeros años, fueron realmente...

Te guiabas algo por las estimaciones o ibas para adelante y no importaban si superaban las proyecciones?


Exitos!
Martin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Santiago, </p>
<p>Te queria preguntar que tan acertado estuviste con tus proyecciones, mas bien las desviaciones entre lo que proyectaste en tu excel con cero empleados vs las ventas de los 2 primeros años, fueron realmente&#8230;</p>
<p>Te guiabas algo por las estimaciones o ibas para adelante y no importaban si superaban las proyecciones?</p>
<p>Exitos!<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-64492</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-64492</guid>
		<description>Excelente , me gustaria que me enviaras el modelo ya en excel para estudiarlo mas a fondo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente , me gustaria que me enviaras el modelo ya en excel para estudiarlo mas a fondo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adrian</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-62648</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-62648</guid>
		<description>Gracias santiago!! cuanto puede valer esta respuesta a un experto  para  nosotros oro gracias desde ya  muchas gracias cada entrada de blog esta mejor que la anterior gracias totales !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias santiago!! cuanto puede valer esta respuesta a un experto  para  nosotros oro gracias desde ya  muchas gracias cada entrada de blog esta mejor que la anterior gracias totales !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mario</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-62601</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 04:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-62601</guid>
		<description>Santiago
Muy interesante tu vision para contener todas las variables externas e internas en tu modelo de negocio, me recuerda la Inventigacion de Operaciones del doctor Prawda la cual aprendi para aplicar Modelos de Simulacion y calcular en numero de puntos de venta en las tiendas de autoservicio en los años 80&#039;s, luego nace Lotus y Multiplan en Pc en los 90&#039;s y se inician aplicaciones de hojas de calcula, y ahora en el siglo 21 el maravilloso excel y sus aplicaciones en link para programas estadisticos es super. Yo de plano tengo que ser emprendedor en mis tiempos en mi ultimo trabajo aplique el excel como operador logistico a cada cliente tenia un modelo de calculo para sus productos y calculando la facturacion logistica. Ahora debo emprender mi negocio para seguir adelante y nunca descarto el excel como un medio de calculo y registro contable de movimientos. Me encantaria poder tener tu modelo de excel para poder aplicarlo a 2 negocios que tengo pensado
Felicidades buen analisis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Santiago<br />
Muy interesante tu vision para contener todas las variables externas e internas en tu modelo de negocio, me recuerda la Inventigacion de Operaciones del doctor Prawda la cual aprendi para aplicar Modelos de Simulacion y calcular en numero de puntos de venta en las tiendas de autoservicio en los años 80&#8242;s, luego nace Lotus y Multiplan en Pc en los 90&#8242;s y se inician aplicaciones de hojas de calcula, y ahora en el siglo 21 el maravilloso excel y sus aplicaciones en link para programas estadisticos es super. Yo de plano tengo que ser emprendedor en mis tiempos en mi ultimo trabajo aplique el excel como operador logistico a cada cliente tenia un modelo de calculo para sus productos y calculando la facturacion logistica. Ahora debo emprender mi negocio para seguir adelante y nunca descarto el excel como un medio de calculo y registro contable de movimientos. Me encantaria poder tener tu modelo de excel para poder aplicarlo a 2 negocios que tengo pensado<br />
Felicidades buen analisis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Iglesias</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-55494</link>
		<dc:creator>Carlos Iglesias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:08:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-55494</guid>
		<description>Santiago:
Es la primera vez que veo tu blog y te estás convirtiendo en un ejemplo de emprendedor para mi!

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Santiago:<br />
Es la primera vez que veo tu blog y te estás convirtiendo en un ejemplo de emprendedor para mi!</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Caceres</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-55179</link>
		<dc:creator>Eduardo Caceres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 02:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-55179</guid>
		<description>Woohooo!!!!  que largo este post... Pero buenisimo, gracias por instruirnos a los que no sabemos ni papa de esto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Woohooo!!!!  que largo este post&#8230; Pero buenisimo, gracias por instruirnos a los que no sabemos ni papa de esto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Como Administrar un Negocio</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-54971</link>
		<dc:creator>Como Administrar un Negocio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 17:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-54971</guid>
		<description>Excelente artículo, armar un modelo de negocios es algo apasionante, se deben manejar bien las estadisticas, yo uso un programa que se llama Crystal Ball o SPSS, los primero calculos en excel.

La parte financiera la hago tambien en excel. Muy buen aporte!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo, armar un modelo de negocios es algo apasionante, se deben manejar bien las estadisticas, yo uso un programa que se llama Crystal Ball o SPSS, los primero calculos en excel.</p>
<p>La parte financiera la hago tambien en excel. Muy buen aporte!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-27309</link>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 00:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-27309</guid>
		<description>Hola Santiago, te felicito por tu blog.  Me encantarìa recibir el ejemplo en excel.  Te mando un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Santiago, te felicito por tu blog.  Me encantarìa recibir el ejemplo en excel.  Te mando un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pablo</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-26259</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 19:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-26259</guid>
		<description>Increible post!.
Me fue muy util para modelar el emprendimiento que estoy teniendo referido a empresa tecnologica.

Mil gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increible post!.<br />
Me fue muy util para modelar el emprendimiento que estoy teniendo referido a empresa tecnologica.</p>
<p>Mil gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juani</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-22156</link>
		<dc:creator>juani</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 23:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-22156</guid>
		<description>Muy bien explicado, para un tema tan dificil de graficar. Supongo que para el que tenga conocimientos de excel y economia-evaluación de proyectos la agarra al vuelo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien explicado, para un tema tan dificil de graficar. Supongo que para el que tenga conocimientos de excel y economia-evaluación de proyectos la agarra al vuelo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Muc</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-16738</link>
		<dc:creator>Muc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-16738</guid>
		<description>Excelente post y bárbaro el blog. Sumamente claro y bien a nivel terrenal. La verdad es muy reconfortante ver que un emprendedor como vos no se cree un &quot;super hombre&quot; o algo asi y te agradezco la predisposición a compartir tu experiencia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente post y bárbaro el blog. Sumamente claro y bien a nivel terrenal. La verdad es muy reconfortante ver que un emprendedor como vos no se cree un &#8220;super hombre&#8221; o algo asi y te agradezco la predisposición a compartir tu experiencia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-16102</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 01:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-16102</guid>
		<description>Uno de los mejores posts que leí... ever (alguna vez). 
Conceptos que ya manejaba de Teoría de la Decisión u otros lados, con otros nuevos, pero estructurado y expuesto de manera clarísima. El arte, la técnica y la ciencia (de los negocios) en su más pura expresión.
Mi viejo daba charlas sobre microemprendimientos en los &#039;90 y siempre recomendaba a los asistentes (gente de pocos recursos, poco capital humano y poco capital social también) hacer un plan de negocios utilizando el sentido comun. Querés poner un quiosco? Por qué antes de arriesgar todo tu capital, no te parás ahí y contás cuánta gente pasa por hora? Etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los mejores posts que leí&#8230; ever (alguna vez).<br />
Conceptos que ya manejaba de Teoría de la Decisión u otros lados, con otros nuevos, pero estructurado y expuesto de manera clarísima. El arte, la técnica y la ciencia (de los negocios) en su más pura expresión.<br />
Mi viejo daba charlas sobre microemprendimientos en los &#8217;90 y siempre recomendaba a los asistentes (gente de pocos recursos, poco capital humano y poco capital social también) hacer un plan de negocios utilizando el sentido comun. Querés poner un quiosco? Por qué antes de arriesgar todo tu capital, no te parás ahí y contás cuánta gente pasa por hora? Etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Magdalena</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/04/modelando-un-negocio/comment-page-1/#comment-14217</link>
		<dc:creator>Magdalena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 03:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1330#comment-14217</guid>
		<description>Yo igual!!! Es la 2a vez que lo leo...me voy a dormir y mañana espero entender más :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo igual!!! Es la 2a vez que lo leo&#8230;me voy a dormir y mañana espero entender más <img src='http://spanish.bilinkis.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using memcached
Database Caching 5/31 queries in 0.058 seconds using memcached

Served from: spanish.bilinkis.com @ 2012-02-09 13:30:45 -->
