<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diez claves para armar un esquema de sueldos variables</title>
	<atom:link href="http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/</link>
	<description>Tratando de vivir la vida fuera de la zona de comfort</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Andrea</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-70731</link>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 05:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-70731</guid>
		<description>Santiago, como siempre muy buenos tus post... Es la primera vez que te escribo, pero me han sido de utilidad en más de una oportunidad.. De vez en cuando está bueno que nos digan solo que fue útil lo que compartimos, y ahí va!
Saludos desde Mendoza!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Santiago, como siempre muy buenos tus post&#8230; Es la primera vez que te escribo, pero me han sido de utilidad en más de una oportunidad.. De vez en cuando está bueno que nos digan solo que fue útil lo que compartimos, y ahí va!<br />
Saludos desde Mendoza!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandra Gomez</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-29116</link>
		<dc:creator>Alejandra Gomez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 06:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-29116</guid>
		<description>Hola Santiago, regularmente no escribo en posts pero me intereso muchisimo tus 10 tips y mas en este momento donde me meti a internet precisamente buscando ideas de como armar un esquema de percepciones claro, medible y enfocado a los resultados que espero de la empresa.  Estoy cambiando el sistema subjetivo de evaluacion por parte de los jefes(estoy deacuerdisimo contigo referente al poder que logra tener el jefe creando asi una mafia de intreses que nada tienen que ver con los objjetivos de la empresa.) hemos implementado indicadores medibles que se enfoquen a un objetivo comun, pero ahora me falta identificar la evaluacion que quiero para la cabeza.
Comentaron mucho sobre percepciones del departamento de ventas yo te pediria consejo de un esquema de percepciones para un director general de una empresa que tiene manufactura y ventas.  Donde podre buscar ejemplos?  Me podras recomendar algun libro?  Saludos!!! Y...gracias por el tiempo que le dedicaste a compartir los TIPS!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Santiago, regularmente no escribo en posts pero me intereso muchisimo tus 10 tips y mas en este momento donde me meti a internet precisamente buscando ideas de como armar un esquema de percepciones claro, medible y enfocado a los resultados que espero de la empresa.  Estoy cambiando el sistema subjetivo de evaluacion por parte de los jefes(estoy deacuerdisimo contigo referente al poder que logra tener el jefe creando asi una mafia de intreses que nada tienen que ver con los objjetivos de la empresa.) hemos implementado indicadores medibles que se enfoquen a un objetivo comun, pero ahora me falta identificar la evaluacion que quiero para la cabeza.<br />
Comentaron mucho sobre percepciones del departamento de ventas yo te pediria consejo de un esquema de percepciones para un director general de una empresa que tiene manufactura y ventas.  Donde podre buscar ejemplos?  Me podras recomendar algun libro?  Saludos!!! Y&#8230;gracias por el tiempo que le dedicaste a compartir los TIPS!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-27966</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-27966</guid>
		<description>Fernando: Yo empecé el ciclo general en el &#039;97 y me recibí en el 2002 con Auditoría de los Sist. ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando: Yo empecé el ciclo general en el &#8217;97 y me recibí en el 2002 con Auditoría de los Sist. &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando P.</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-27897</link>
		<dc:creator>Fernando P.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 02:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-27897</guid>
		<description>Hugo, yo también sufri y disfrute a Sonny (Basualdo). Tenia muy en claro como hacer trabajar en equipo a los grupos que armaba. 

Es mas, creo que cursamos alguna materia juntos, pero no recuerdo cual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hugo, yo también sufri y disfrute a Sonny (Basualdo). Tenia muy en claro como hacer trabajar en equipo a los grupos que armaba. </p>
<p>Es mas, creo que cursamos alguna materia juntos, pero no recuerdo cual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hugo</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-27696</link>
		<dc:creator>Hugo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 18:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-27696</guid>
		<description>1) Excelente tip
2) Excelente tip
3) La famosa &quot;normal&quot; (función de distribución)
4) Está bien, pero en tareas no cuantitativas como las mías es muy difícil de aplicar.
5) Muy bueno el comentario de free riders. Lo de los equipos me recordó lo siguiente. Mi profesor de la materia Organización, en la FCE-UBA, Pedro Basualdo, nos daba muchísimo (en cantidad y complejidad) material para leer en grupos, cosa que te obligaba a repartir los materiales (c/u leía uno distinto y lo explicaba/resumía a los demás). El examen te lo tomaba de manera grupal, y la nota ERA GRUPAL, por lo que si uno no sabía un tema, todos bochaban. Eso generó los incentivos para estar interesados en entender el tema del otro y explicarle bien el tuyo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) Excelente tip<br />
2) Excelente tip<br />
3) La famosa &#8220;normal&#8221; (función de distribución)<br />
4) Está bien, pero en tareas no cuantitativas como las mías es muy difícil de aplicar.<br />
5) Muy bueno el comentario de free riders. Lo de los equipos me recordó lo siguiente. Mi profesor de la materia Organización, en la FCE-UBA, Pedro Basualdo, nos daba muchísimo (en cantidad y complejidad) material para leer en grupos, cosa que te obligaba a repartir los materiales (c/u leía uno distinto y lo explicaba/resumía a los demás). El examen te lo tomaba de manera grupal, y la nota ERA GRUPAL, por lo que si uno no sabía un tema, todos bochaban. Eso generó los incentivos para estar interesados en entender el tema del otro y explicarle bien el tuyo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago B.</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-25966</link>
		<dc:creator>Santiago B.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 15:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-25966</guid>
		<description>Yo, por las razones que argumenté más arriba, no creo que &quot;hacer a los empleados dueños&quot; a través de darles acciones, participación en las ganancias u opciones sea buena idea. Todas esas variables son como &quot;la lluvia&quot;, fuera del control de cualquier empleado salvo, quizá, el gerente general o presidente de la empresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo, por las razones que argumenté más arriba, no creo que &#8220;hacer a los empleados dueños&#8221; a través de darles acciones, participación en las ganancias u opciones sea buena idea. Todas esas variables son como &#8220;la lluvia&#8221;, fuera del control de cualquier empleado salvo, quizá, el gerente general o presidente de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agustin Russo</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-25857</link>
		<dc:creator>Agustin Russo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 04:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-25857</guid>
		<description>Yo sufro del síndrome del estudiante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo sufro del síndrome del estudiante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agustin Russo</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-25856</link>
		<dc:creator>Agustin Russo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 04:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-25856</guid>
		<description>Me gustaron los tips, sobre todo por lo puntual de desarrollar el tema y que así quede mas a mano. 
Si bien no tengo experiencia en empleados, ni mucho menos en sueldos variables, en mi experiencia, los premios grupales no tienen muy buen funcionamiento. Me parece muy buena la observación de que si sólo existen recompensas para los esfuerzos individuales, se tiene a generar un bajo grado de colaboración, pero de mi experiencia con grupos de trabajo, la recompensa grupal tiende a generar que los &quot;mejores&quot; no se esfuercen tanto por el grupo, y no genera motivación en los &quot;peores&quot;. Es matemáticamente sencillo, suponiendo un grupo de 4 personas. El vago lo pensaría de esta manera &quot;si yo no me esfuerzo y ellos sí, aun obtengo un 75% de recompensa. Para que esforzarme solo por el 25% restante?&quot; (es un ejemplo muy bruto, pero es para dar noción de lo que hablo nada mas). Por otro lado la presión de los compañeros no siempre existe. Es más, en el secundario, del total de los grupos, solo un 10% (estimo) logró ejercer una presión efectiva, con resultados palpables, sobre el &quot;vago&quot; del grupo. En líneas generales, a menos que hagas que las demás personas puedan afectar la recompensa de esta persona (lo cual no me parece conveniente), ella no tiene un motivo tangible para ceder ante esta presión. Y por lo que he vistono lo hace.
No se me ocurre en este momento una solución al tema, así que perdón por la crítica no-constructiva.
Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaron los tips, sobre todo por lo puntual de desarrollar el tema y que así quede mas a mano.<br />
Si bien no tengo experiencia en empleados, ni mucho menos en sueldos variables, en mi experiencia, los premios grupales no tienen muy buen funcionamiento. Me parece muy buena la observación de que si sólo existen recompensas para los esfuerzos individuales, se tiene a generar un bajo grado de colaboración, pero de mi experiencia con grupos de trabajo, la recompensa grupal tiende a generar que los &#8220;mejores&#8221; no se esfuercen tanto por el grupo, y no genera motivación en los &#8220;peores&#8221;. Es matemáticamente sencillo, suponiendo un grupo de 4 personas. El vago lo pensaría de esta manera &#8220;si yo no me esfuerzo y ellos sí, aun obtengo un 75% de recompensa. Para que esforzarme solo por el 25% restante?&#8221; (es un ejemplo muy bruto, pero es para dar noción de lo que hablo nada mas). Por otro lado la presión de los compañeros no siempre existe. Es más, en el secundario, del total de los grupos, solo un 10% (estimo) logró ejercer una presión efectiva, con resultados palpables, sobre el &#8220;vago&#8221; del grupo. En líneas generales, a menos que hagas que las demás personas puedan afectar la recompensa de esta persona (lo cual no me parece conveniente), ella no tiene un motivo tangible para ceder ante esta presión. Y por lo que he vistono lo hace.<br />
No se me ocurre en este momento una solución al tema, así que perdón por la crítica no-constructiva.<br />
Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Surfeando la web a fin de mes: 5 artículos sobresalientes en Agosto 09 &#8211; Lo que le diga es mentira</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-25720</link>
		<dc:creator>Surfeando la web a fin de mes: 5 artículos sobresalientes en Agosto 09 &#8211; Lo que le diga es mentira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:30:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-25720</guid>
		<description>[...] Diez claves para armar un esquema de sueldos variables [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diez claves para armar un esquema de sueldos variables [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: olas</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-25292</link>
		<dc:creator>olas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 02:16:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-25292</guid>
		<description>miren para toos los d esta pagina no me gusto ni poquitiko oio ademas quiero saber komo es qse encuentra el esquema para hacer chance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>miren para toos los d esta pagina no me gusto ni poquitiko oio ademas quiero saber komo es qse encuentra el esquema para hacer chance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FelipeDeConce</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-25244</link>
		<dc:creator>FelipeDeConce</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 02:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-25244</guid>
		<description>Tengo una duda en el punto 2 respecto a eso de premiar con acciones. Por ahí escuché  a Andy (y no sólo a él) decir que la mejor forma de hacer que los empleados trabajen como dueños era hacerlos efectivamente dueños dándoles parte de la empresa. Aunque nunca he estudiado eso en profundidad tb pienso que ser dueño de un par de acciones no sirve de nada si el sueldo a fin de mes sigue siendo el mismo. De echo ni siquiera manejo ni entiendo con claridad lo de stock options y cosas como esas (siendo ingeniero), en resumen, ¿qué diablos quieren decir (en la práctica) cuando hablan respecto a dar parte de la compañía a los empleados con el objetivo de ser mas productivos? ¿qué gana un empleado de baja o media jerarquía con ello?

saludos, muy buen post.

Aprovecho de dejar otro igual de interesante (dado que lo escribí yo, jejejj)_  http://pulsosocial.com/2009/08/22/hacerse-rico-nunca-fue-tan-facil/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo una duda en el punto 2 respecto a eso de premiar con acciones. Por ahí escuché  a Andy (y no sólo a él) decir que la mejor forma de hacer que los empleados trabajen como dueños era hacerlos efectivamente dueños dándoles parte de la empresa. Aunque nunca he estudiado eso en profundidad tb pienso que ser dueño de un par de acciones no sirve de nada si el sueldo a fin de mes sigue siendo el mismo. De echo ni siquiera manejo ni entiendo con claridad lo de stock options y cosas como esas (siendo ingeniero), en resumen, ¿qué diablos quieren decir (en la práctica) cuando hablan respecto a dar parte de la compañía a los empleados con el objetivo de ser mas productivos? ¿qué gana un empleado de baja o media jerarquía con ello?</p>
<p>saludos, muy buen post.</p>
<p>Aprovecho de dejar otro igual de interesante (dado que lo escribí yo, jejejj)_  <a href="http://pulsosocial.com/2009/08/22/hacerse-rico-nunca-fue-tan-facil/" rel="nofollow">http://pulsosocial.com/2009/08/22/hacerse-rico-nunca-fue-tan-facil/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago B.</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-25039</link>
		<dc:creator>Santiago B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-25039</guid>
		<description>No puse ejemplos porque los posts ya estaban demasiado largos (casi el doble de uno normal, cada uno de los tres). Ahora, salpicados entre los comentarios puse algunos... Si querés algo más específico mandame mail y te mando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No puse ejemplos porque los posts ya estaban demasiado largos (casi el doble de uno normal, cada uno de los tres). Ahora, salpicados entre los comentarios puse algunos&#8230; Si querés algo más específico mandame mail y te mando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago B.</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-25036</link>
		<dc:creator>Santiago B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-25036</guid>
		<description>Es un muy buen punto, Ramiro, aunque no veo un método formal de &quot;capturar&quot; infos de ese tipo. Ahí caemos en lo que dijo Poty en el próximo post sobre la necesidad de supervisión aparte de incentivos. Lamentablemente todavía somos necesarios los humanos para ciertas cosas! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es un muy buen punto, Ramiro, aunque no veo un método formal de &#8220;capturar&#8221; infos de ese tipo. Ahí caemos en lo que dijo Poty en el próximo post sobre la necesidad de supervisión aparte de incentivos. Lamentablemente todavía somos necesarios los humanos para ciertas cosas! <img src='http://spanish.bilinkis.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago B.</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-25035</link>
		<dc:creator>Santiago B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 15:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-25035</guid>
		<description>Mirá vos!!! No conocía lo del Síndrome del Estudiante! Tantos años padeciéndolo sin conocer mi diagnóstico!!! :)

Definitivamente es algo sobre lo que voy a escribir un día de estos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mirá vos!!! No conocía lo del Síndrome del Estudiante! Tantos años padeciéndolo sin conocer mi diagnóstico!!! <img src='http://spanish.bilinkis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Definitivamente es algo sobre lo que voy a escribir un día de estos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago B.</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-25034</link>
		<dc:creator>Santiago B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-25034</guid>
		<description>Ya salieron los otros cinco! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya salieron los otros cinco! <img src='http://spanish.bilinkis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago B.</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-25033</link>
		<dc:creator>Santiago B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-25033</guid>
		<description>Si, perdón! Debí darte el crédito!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, perdón! Debí darte el crédito!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago B.</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-25032</link>
		<dc:creator>Santiago B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-25032</guid>
		<description>De una manera general, de lo que se trata es de identificar qué variable mide la productividad y la calidad del trabajo de cada puesto. Lo único que impide hacerlo para TODOS los puestos de una empresa es lo que puse en el próximo post sobre el costo de medir. Para ciertas posiciones donde normalmente no se llevan estadísticas y donde todo ocurre por fuera de los sistemas (cadete es el ejemplo primordial) el costo de armar un método de recopilar la información puede ser demasiado costoso en relación a que cada empresa en general tiene un solo cadete. Pero en todo puesto donde se usa una compu y de los que haya varias personas haciéndolo en general el costo de medir no es un impedimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De una manera general, de lo que se trata es de identificar qué variable mide la productividad y la calidad del trabajo de cada puesto. Lo único que impide hacerlo para TODOS los puestos de una empresa es lo que puse en el próximo post sobre el costo de medir. Para ciertas posiciones donde normalmente no se llevan estadísticas y donde todo ocurre por fuera de los sistemas (cadete es el ejemplo primordial) el costo de armar un método de recopilar la información puede ser demasiado costoso en relación a que cada empresa en general tiene un solo cadete. Pero en todo puesto donde se usa una compu y de los que haya varias personas haciéndolo en general el costo de medir no es un impedimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago B.</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-25031</link>
		<dc:creator>Santiago B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 14:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-25031</guid>
		<description>Leo, no compro tu no compra de los premios grupales. En la historia de ON está lleno de ejemplos de &quot;peer pressure&quot; si los grupos son suficientemente pequeños. Para mí el mejor caso es el de los abandonos telefónicos cuando el segmento de empresas más pequeñas desbordaba a la cola genérica del ACD (traduzco: cuando un cliente chico llamaba a su ejecutivo de cuenta y éste tenía la línea ocupada, el llamado desbordaba a cualquier otro agente que estuviera libre). Eso hacía que tuviéramos una muy alta tasa de llamdos perdidos porque algunas personas, al ver que les caía una llamada de un cliente de otro, directamente cortaban. Frente a eso los juntamos de a pares, de modo que cada vez que yo esté ocupado mis llamados te vayan a vos y yo tome los tuyos. El incentivo sobre tasa de abandono pasó a ser por parejas. Eso generó un &quot;quid pro quo&quot; y un control de uno sobre otro que hizo que el problema desapareciera. Si vos no atendías mis llamados yo no atendía los tuyos y los dos nos perdíamos el incentivo por tasa de abandono.

Yo creo que los incentivos grupales sí funcionan, pero insisto que en grupos chicos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leo, no compro tu no compra de los premios grupales. En la historia de ON está lleno de ejemplos de &#8220;peer pressure&#8221; si los grupos son suficientemente pequeños. Para mí el mejor caso es el de los abandonos telefónicos cuando el segmento de empresas más pequeñas desbordaba a la cola genérica del ACD (traduzco: cuando un cliente chico llamaba a su ejecutivo de cuenta y éste tenía la línea ocupada, el llamado desbordaba a cualquier otro agente que estuviera libre). Eso hacía que tuviéramos una muy alta tasa de llamdos perdidos porque algunas personas, al ver que les caía una llamada de un cliente de otro, directamente cortaban. Frente a eso los juntamos de a pares, de modo que cada vez que yo esté ocupado mis llamados te vayan a vos y yo tome los tuyos. El incentivo sobre tasa de abandono pasó a ser por parejas. Eso generó un &#8220;quid pro quo&#8221; y un control de uno sobre otro que hizo que el problema desapareciera. Si vos no atendías mis llamados yo no atendía los tuyos y los dos nos perdíamos el incentivo por tasa de abandono.</p>
<p>Yo creo que los incentivos grupales sí funcionan, pero insisto que en grupos chicos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Chocks</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-24992</link>
		<dc:creator>Chocks</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-24992</guid>
		<description>Santi,

Muchas gracias por compartir tus experiencias. Actualmente me encuentro en Nueva Zelanda trabajando como Project Manager en una empresa de desarrollo web (y dos empresas hijas distintas).. pero vuelvo a Buenos Aires en un mes!

La intro es porque vuelvo para desarrollar un proyecto que me viene comiendo la cabeza hace meses. Estoy viendo el equipo de trabajo.. y este tema es clave: no voy a tener plata para pagarles (ja) en el corto plazo, entonces pensé.. bueno, hago un sistema de incentivos con mi equity, consigo capital para pagar sueldos &#039;bajos&#039; pero con potencial de crecer en el proyecto, etc..? es complicado.

Mi falta la experiencia hace que te pida lo siguiente: Podés describir casos reales, metas, controles, números &#039;reales&#039;? Eso sería de MUCHA ayuda.

Saludos,

Joaquín.-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Santi,</p>
<p>Muchas gracias por compartir tus experiencias. Actualmente me encuentro en Nueva Zelanda trabajando como Project Manager en una empresa de desarrollo web (y dos empresas hijas distintas).. pero vuelvo a Buenos Aires en un mes!</p>
<p>La intro es porque vuelvo para desarrollar un proyecto que me viene comiendo la cabeza hace meses. Estoy viendo el equipo de trabajo.. y este tema es clave: no voy a tener plata para pagarles (ja) en el corto plazo, entonces pensé.. bueno, hago un sistema de incentivos con mi equity, consigo capital para pagar sueldos &#8216;bajos&#8217; pero con potencial de crecer en el proyecto, etc..? es complicado.</p>
<p>Mi falta la experiencia hace que te pida lo siguiente: Podés describir casos reales, metas, controles, números &#8216;reales&#8217;? Eso sería de MUCHA ayuda.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Joaquín.-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diez claves para armar un esquema de sueldos variables (II) &#124; Santiago Bilinkis l Riesgo y recompensa</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2009/08/diez-claves-para-armar-un-esquema-de-sueldos-variables/comment-page-1/#comment-24989</link>
		<dc:creator>Diez claves para armar un esquema de sueldos variables (II) &#124; Santiago Bilinkis l Riesgo y recompensa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 21:29:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=1820#comment-24989</guid>
		<description>[...] con el post anterior, acá van los cinco tips finales para diseñar sistemas compensación [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con el post anterior, acá van los cinco tips finales para diseñar sistemas compensación [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using memcached
Database Caching 10/40 queries in 0.020 seconds using memcached

Served from: spanish.bilinkis.com @ 2012-02-09 17:00:22 -->
