<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Las 20 canciones más escuchadas del 2009</title>
	<atom:link href="http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/</link>
	<description>Tratando de vivir la vida fuera de la zona de comfort</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: BRAYAM</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-72257</link>
		<dc:creator>BRAYAM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 02:35:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-72257</guid>
		<description>TA PADRE TU TOP 20 HUBO COMO 5 O 6 Q NO ME LATIERON PERO BUENO HA LA DE I GOTTA FEELING NO ME GUSTA MUCHO HAY OTRAS CANCIONES Q PARA MI QUEDARIAN MEJOR COMO LA NUMERO 1 PERO YA XD DESPUES PONGO MI TOP 10 DAAAAAAAAAA CUIDENSE</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TA PADRE TU TOP 20 HUBO COMO 5 O 6 Q NO ME LATIERON PERO BUENO HA LA DE I GOTTA FEELING NO ME GUSTA MUCHO HAY OTRAS CANCIONES Q PARA MI QUEDARIAN MEJOR COMO LA NUMERO 1 PERO YA XD DESPUES PONGO MI TOP 10 DAAAAAAAAAA CUIDENSE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: frida</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-71430</link>
		<dc:creator>frida</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 23:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-71430</guid>
		<description>esta bien pero le falto la concion de Justin bieber &quot;bay&quot; y la de &quot;only girl in the world&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta bien pero le falto la concion de Justin bieber &#8220;bay&#8221; y la de &#8220;only girl in the world&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: agustin</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-65484</link>
		<dc:creator>agustin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-65484</guid>
		<description>pongan de la champion liga!!!!
aguante la champion!!!!!!!!!
olvidate de green day y dedicate a la cumbia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pongan de la champion liga!!!!<br />
aguante la champion!!!!!!!!!<br />
olvidate de green day y dedicate a la cumbia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: saly</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-65483</link>
		<dc:creator>saly</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 13:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-65483</guid>
		<description>todas son un ascooooo
pongan mas de GREEN DAY QUE LO AMOOO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todas son un ascooooo<br />
pongan mas de GREEN DAY QUE LO AMOOO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pablo</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-62596</link>
		<dc:creator>pablo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 01:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-62596</guid>
		<description>federico es un verdadero (((estupido))) qomo pude ser posible que bep no t guzhe a tho2 loz chavoz nos guzha zn un grupazoo i qon fergie todavia mas i will i am bno zn estupendos u2 kzi no los qonozko pero no loz puedo kritikr x q qreo q les guztha a muchaz personas pero BEP zn un exitos i me enkntan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>federico es un verdadero (((estupido))) qomo pude ser posible que bep no t guzhe a tho2 loz chavoz nos guzha zn un grupazoo i qon fergie todavia mas i will i am bno zn estupendos u2 kzi no los qonozko pero no loz puedo kritikr x q qreo q les guztha a muchaz personas pero BEP zn un exitos i me enkntan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FanDeGeenday</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-59601</link>
		<dc:creator>FanDeGeenday</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 08:39:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-59601</guid>
		<description>Me encanta Green day, está dos veces en la lista¡¡ Los demas grupos también estan bien...GREEN DAY¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta Green day, está dos veces en la lista¡¡ Los demas grupos también estan bien&#8230;GREEN DAY¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lokito</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-59511</link>
		<dc:creator>Lokito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 00:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-59511</guid>
		<description>estae s la mejor de todas
http://www.youtube.com/watch?v=vLFAeRVO9vo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estae s la mejor de todas<br />
<span style="text-align:center; display: block;"><a href="http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/"><img src="http://img.youtube.com/vi/vLFAeRVO9vo/2.jpg" alt="" /></a></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: evelyn</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-57961</link>
		<dc:creator>evelyn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 12:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-57961</guid>
		<description>katy perry es la mejor sus canciones son geniales!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
♥♥♥♥♥☺☻</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>katy perry es la mejor sus canciones son geniales!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<br />
♥♥♥♥♥☺☻</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago B.</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-47425</link>
		<dc:creator>Santiago B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:39:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-47425</guid>
		<description>Como explica el post, no son las mejores canciones. Son las más escuchadas por mí. Yo no soy quién para decir cuál es la mejor música. Apenas puedo decir qué es lo que escucho yo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como explica el post, no son las mejores canciones. Son las más escuchadas por mí. Yo no soy quién para decir cuál es la mejor música. Apenas puedo decir qué es lo que escucho yo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-46928</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 02:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-46928</guid>
		<description>quien dice que esas canciones son las mejores?? la primera nomas esta buena las otras ni se merecen estar donde las pusiste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quien dice que esas canciones son las mejores?? la primera nomas esta buena las otras ni se merecen estar donde las pusiste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ñopolo</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-42036</link>
		<dc:creator>ñopolo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-42036</guid>
		<description>falto paparazzi de lady gaga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>falto paparazzi de lady gaga</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nicolas Bilinkis</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-39037</link>
		<dc:creator>Nicolas Bilinkis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-39037</guid>
		<description>muy buenas las primeras 5 boom boom pow es muy interesante es una buena novedad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buenas las primeras 5 boom boom pow es muy interesante es una buena novedad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramiro Ferrer</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-37435</link>
		<dc:creator>Ramiro Ferrer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 04:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-37435</guid>
		<description>21 guns es bastante interesante... una más para la lista de novedades...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>21 guns es bastante interesante&#8230; una más para la lista de novedades&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago B.</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-37398</link>
		<dc:creator>Santiago B.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-37398</guid>
		<description>Hola, ppg! El post empieza diciendo &quot;Hoy, arrancamos con las 20 canciones más escuchadas &lt;b&gt;por mí&lt;/b&gt; este año.&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, ppg! El post empieza diciendo &#8220;Hoy, arrancamos con las 20 canciones más escuchadas <b>por mí</b> este año.&#8221; <img src='http://spanish.bilinkis.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ppg</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-37397</link>
		<dc:creator>ppg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-37397</guid>
		<description>q onda?? hubieras dicho antes q nada las canciones q mas escuchaste tu!!!! todos nos la creíimos...... esta bien q tengas tus opiniones, pero por lo menos dinos no?? pero bueno.. al menos pusiste a green day q es muuuuuyy buen grupo y no la porqueria de tokio hotel ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>q onda?? hubieras dicho antes q nada las canciones q mas escuchaste tu!!!! todos nos la creíimos&#8230;&#8230; esta bien q tengas tus opiniones, pero por lo menos dinos no?? pero bueno.. al menos pusiste a green day q es muuuuuyy buen grupo y no la porqueria de tokio hotel &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Agustin Russo</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-37331</link>
		<dc:creator>Agustin Russo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 04:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-37331</guid>
		<description>¿En que te basas para decir que superó a Michael Jackson? Michael Jackson ha sido y es mucho mas trascendente que Susan Boyle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿En que te basas para decir que superó a Michael Jackson? Michael Jackson ha sido y es mucho mas trascendente que Susan Boyle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andi</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-37290</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 21:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-37290</guid>
		<description>Buen ranking, yo agregaria Magnificent de U2 (el tema del año),Wrong de Depeche, Please me de Poncho y Bicho de ciudad de Los Piojos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buen ranking, yo agregaria Magnificent de U2 (el tema del año),Wrong de Depeche, Please me de Poncho y Bicho de ciudad de Los Piojos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-37285</link>
		<dc:creator>Federico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 20:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-37285</guid>
		<description>@Alexis: no es negatividad, es mi opinion sobre BEP.

@Santiago: Oops... perdon, mal entendi el post, pense que era un ranking global. Desde el punto de vista en el que escribiste la nota, entonces estoy de acuerdo, lo importante es el punto de vista que uno tiene sobre la musica y las ganas de compartir y conocer cosas nuevas que ayudan a los otros a mantener esa reciprocidad.

En base a compartir, me gustaria  entonces compartir con vos mi miniranking, tal vez encuentres algo interesante... o toda porqueria :P
 5- Jamiroquai - 1º, 2º y 3º CD
 4- Vital Tech Tones -  1º y 2º CD
 3- Scott Henderson - Tore Down House
 2- Maceo Parker - Shake Everything You Got
 1- Oscar Peterson - Tricotism

En base al blog, esta muy bueno, leo todas las noticias que publicas via RSS.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alexis: no es negatividad, es mi opinion sobre BEP.</p>
<p>@Santiago: Oops&#8230; perdon, mal entendi el post, pense que era un ranking global. Desde el punto de vista en el que escribiste la nota, entonces estoy de acuerdo, lo importante es el punto de vista que uno tiene sobre la musica y las ganas de compartir y conocer cosas nuevas que ayudan a los otros a mantener esa reciprocidad.</p>
<p>En base a compartir, me gustaria  entonces compartir con vos mi miniranking, tal vez encuentres algo interesante&#8230; o toda porqueria <img src='http://spanish.bilinkis.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /><br />
 5- Jamiroquai &#8211; 1º, 2º y 3º CD<br />
 4- Vital Tech Tones &#8211;  1º y 2º CD<br />
 3- Scott Henderson &#8211; Tore Down House<br />
 2- Maceo Parker &#8211; Shake Everything You Got<br />
 1- Oscar Peterson &#8211; Tricotism</p>
<p>En base al blog, esta muy bueno, leo todas las noticias que publicas via RSS.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago B.</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-37281</link>
		<dc:creator>Santiago B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-37281</guid>
		<description>I&#039;m Yours quedó al borde del Top 20. Hay muchas canciones muy buenas que quedaron al borde. &quot;Sometime Around Midnight&quot; de The Airborne Toxic Event o &quot;Uprising&quot; de Muse, por ejemplo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m Yours quedó al borde del Top 20. Hay muchas canciones muy buenas que quedaron al borde. &#8220;Sometime Around Midnight&#8221; de The Airborne Toxic Event o &#8220;Uprising&#8221; de Muse, por ejemplo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago B.</title>
		<link>http://spanish.bilinkis.com/2010/01/las-20-canciones-mas-escuchadas-del-2009/comment-page-1/#comment-37280</link>
		<dc:creator>Santiago B.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 19:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://spanish.bilinkis.com/?p=2388#comment-37280</guid>
		<description>Federico,

El criterio de este ranking son las canciones que más escuché yo, no las que m´sa se escucharon en el mundo o en tal o cual país. Para eso ya hay un montón de charts que te dan esa info. Yo elijo compartir con aquellos que quieran leerlo la música que yo más escucho. Lo hago para que otros descubran música que no conocen y para que me hagan conocer música a mí. Algunos de los temas en el ranking fueron recomendados por otros en comentarios del blog en meses anteriores.

A mí no me encanta BEP, pero esa canción para mí tiene mucha onda. En el ranking de bandas, que sale después de este, BEP no está ni ahí en el primer puesto.

Saludos y gracias por el comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Federico,</p>
<p>El criterio de este ranking son las canciones que más escuché yo, no las que m´sa se escucharon en el mundo o en tal o cual país. Para eso ya hay un montón de charts que te dan esa info. Yo elijo compartir con aquellos que quieran leerlo la música que yo más escucho. Lo hago para que otros descubran música que no conocen y para que me hagan conocer música a mí. Algunos de los temas en el ranking fueron recomendados por otros en comentarios del blog en meses anteriores.</p>
<p>A mí no me encanta BEP, pero esa canción para mí tiene mucha onda. En el ranking de bandas, que sale después de este, BEP no está ni ahí en el primer puesto.</p>
<p>Saludos y gracias por el comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using memcached
Database Caching 8/34 queries in 0.016 seconds using memcached

Served from: spanish.bilinkis.com @ 2012-02-09 16:12:51 -->
